| MISSION Série m5 [Archives] |
|
MISSION m50 |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
64 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 86 dB | Fréquence de coupure : |
2.4 kHz | |||
| Volume : | 4.5 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 120 mm | |||
| Dimensions : | 220x140x255 mm | Poids : | 3.4 kg | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Options : | Pieds Stance ou Stancette | |||
| Divers : | Bi-câblage possible | |||||
|
MISSION m51 |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
58 Hz - 20 kHz | |||
| Sensibilité : | 87 dB | Fréquence de coupure : |
2.4 kHz | |||
| Volume : | 10.3 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 150 mm | |||
| Dimensions : | 315x205x340 mm | Poids : | N.D. | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Options : | Pieds Stance ou Stancette | |||
| Divers : | Bi-câblage possible | |||||
|
MISSION m52 |
||||||
| Enceinte acoustique colonne | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
52 Hz - 20 kHz | |||
| Sensibilité : | 88 dB | Fréquence de coupure : |
2.4 kHz | |||
| Volume : | 16 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 150 mm | |||
| Dimensions : | 898x205x340 mm | Poids : | N.D. | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Divers : | Bi-câblage possible | |||
|
MISSION m53 |
||||||
| Enceinte acoustique colonne | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
44 Hz - 20 kHz | |||
| Sensibilité : | 89 dB | Fréquence de coupure : |
2.4 kHz | |||
| Volume : | 30 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 150 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2 x 150 mm | |||
| Dimensions : | 973x205x355 mm | Poids : | N.D. | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | |||||
| Divers : | Bi-câblage possible, PRIX EISA 2000-2001 de l'enceinte européenne de l'année | |||||
|
MISSION m5c |
||||||
| Enceinte acoustique centrale | ||||||
| Type : | 2 voies | Bande passante : |
65 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 87 dB | Fréquence de coupure : |
2.4 kHz | |||
| Volume : | 8.7 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2 x 120 mm | |||
| Dimensions : | 150x480x260 mm | Poids : | N.D. | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Divers : | Bi-câblage possible, enceinte blindée | |||
|
MISSION m5ds |
||||||
| Enceinte acoustique d'effets bi-pôle | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
68 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 87 dB | Fréquence de coupure : |
2.4 kHz | |||
| Volume : | 4 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 2 x 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2 x 100 mm | |||
| Dimensions : | 266x335x120 mm | Poids : | N.D. | |||
| Finitions : | Silver ou Black | Divers : | Peut être fixée au mur dans les 2 sens | |||
|
MISSION m5as |
||||||
| Caisson de graves actif | ||||||
| Type : | Reflex | Contrôle
de la fréquence de coupure : |
50 Hz - 150 Hz | ![]() |
||
| Puissance : | 350 w | |||||
| Volume : | 52 litres | Dimensions : | 580x350x505 mm | |||
| Bande passante : |
28 Hz - 150 Hz | Réponse en basses : | 30 Hz | |||
| Divers : | Entrée LFE et HP | Boomer : | 300 mm | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | |||||