| MISSION Série m3i |
|
MISSION m30i |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
68 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 86 dB | Fréquence de coupure : |
2.5 kHz | |||
| Volume : | 3.4 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 15 - 75 w/c | Tweeter : | 25mm en Viotex | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 100 mm DiaDrive | |||
| Dimensions : | 220x145x190 mm | Poids : | 2.5 kg | |||
| Finition : | Cherry | Options : | Supports muraux, Pieds Stance | |||
| Divers : | Enceinte blindée | |||||
|
MISSION m31i |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
65 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 88 dB | Fréquence de coupure : |
2.8 kHz | |||
| Volume : | 7 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 75 w/c | Tweeter : | 25 mm en Viotex | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 130 mm DiaDrive | |||
| Dimensions : | 255x170x280 mm | Poids : | 4.3 kg | |||
| Finitions : | Cherry | Options : | Pieds Stance ou Stancette | |||
| Divers : | Bi-câblage possible, Enceinte blindée | |||||
![]() |
|
|
"Une magnifique réussite"
DIAPASON 2005 |
|
MISSION m32i |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
52 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 90 dB | Fréquence de coupure : |
2.8 kHz | |||
| Volume : | 12.4 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 25 mm en Viotex | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 165 mm DiaDrive | |||
| Dimensions : | 320x200x325 mm | Poids : | 7 kg | |||
| Finitions : | Cherry | Options : | Pieds Stance, Stancette | |||
| Divers : | Bi-câblage possible, Enceinte blindée | |||||
![]() |
|
"Un produit magique"
DIAPASON 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
"Dans cette gamme de prix, nous ne voyons pas quel système pourrait rivaliser avec les m34i"
STEREO & IMAGES 09/2006 |
|
|
|
|
|
MISSION m3c1 [sur commande] |
||||||
| Enceinte acoustique centrale | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
75 Hz - 20 kHz | |||
| Sensibilité : | 89 dB | Fréquence de coupure : |
2.8 kHz | |||
| Volume : | 5.2 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | 25 mm en Viotex | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2x100 mm DiaDrive | |||
| Dimensions : | 135x500x130 mm | Poids : | 2.5 kg | |||
| Finitions : | Black | |||||
| Divers : | Bi-câblage possible, enceinte blindée | |||||
|
MISSION m3ds [sur commande] |
||||||
| Enceinte acoustique d'effets bi-pôle | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
75 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 89 dB | Fréquence de coupure : |
2.5 kHz | |||
| Volume : | 4.5 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 100 w/c | Tweeter : | Æ | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2x100 mm Coaxial | |||
| Dimensions : | 230x360x110 mm | Poids : | 2.4 kg | |||
| Finitions : | Black | Divers : | Peut être fixée au mur dans les 2 sens | |||
|
MISSION m3as [sur commande] |
||||||
| Caisson de graves actif | ||||||
| Type : | Reflex | Contrôle
de la fréquence de coupure : |
40 Hz - 200 Hz | ![]() |
||
| Puissance : | 150 w | |||||
| Volume : | 35 litres | Dimensions : | 410x280x500 mm | |||
| Bande passante : |
30 Hz - 165 Hz | Boomer : | 250 mm pulpe de fibre | |||
| Divers : | Entrée LFE et HP | Poids : | 17.5 kg | |||
| Finitions : | Cherry | |||||