| MISSION Série 78 [Archives] |
|
MISSION 780 |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
65 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 87 dB | Fréquence de coupure : |
2.5 kHz | |||
| Volume : | 7 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 50 - 150 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 130 mm | |||
| Dimensions : | 280x165x263 mm | Poids : | 5.5 kg | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Options : | Pieds Stance ou Stancette | |||
| Divers : | Bi-câblage possible, What Hi-Fi Best Buy 2000 | |||||
|
MISSION 781 |
||||||
| Enceinte acoustique compacte | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
58 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 88 dB | Fréquence de coupure : |
4 kHz | |||
| Volume : | 11 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 50 - 175 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 165 mm | |||
| Dimensions : | 350x206x311 mm | Poids : | 7.5 kg | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Options : | Pieds Stance ou Stancette | |||
| Divers : | Bi-câblage possible | |||||
|
MISSION 782 |
||||||
| Enceinte acoustique colonne | ||||||
| Type : | 3 voies bass-reflex | Bande passante : |
48 Hz - 20 kHz | |||
| Sensibilité : | 89 dB | Fréquence de coupure : |
135 Hz & 2.5 kHz | |||
| Volume : | 18 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 50 - 200 w/c | Tweeter : | 25 mm | |||
| Médium : | 130 mm | Boomer : | 165 mm | |||
| Dimensions : | 795x165x295 mm | Poids : | 14 kg | |||
| Divers : | Bi-câblage possible, PRIX EISA 2000-2001 de l'enceinte européenne de l'année | Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | |||
|
MISSION 783 |
||||||
| Enceinte acoustique colonne | ||||||
| Type : | 3 voies bass-reflex | Bande passante : |
38 Hz - 20 kHz | |||
| Sensibilité : | 90 dB | Fréquence de coupure : |
120 Hz & 2.8 kHz | |||
| Volume : | 32 litres | Impédance : | 6 W | |||
| Puissance admissible : | 50 - 200 w/c | Tweeter : | N.D. | |||
| Médium : | N.D. | Boomer : | N.D. | |||
| Dimensions : | 935x206x315 mm | Poids : | N.D. | |||
| Divers : | Bi-câblage possible, DIAPASON D'OR 2000, Recommandé par la Revue du Son et du Home Cinéma | Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | |||
|
MISSION 78c |
||||||
| Enceinte acoustique centrale | ||||||
| Type : | 2 voies | Bande passante : |
75 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 87 dB | Fréquence de coupure : |
2.5 kHz | |||
| Volume : | 7.2 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 50 - 200 w/c | Tweeter : | 3 x 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2 x 130 mm | |||
| Dimensions : | 170x450x200 mm | Poids : | 7.1 kg | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Divers : | Bi-câblage possible, enceinte blindée | |||
|
MISSION 78ds |
||||||
| Enceinte acoustique d'effets bi-pôle | ||||||
| Type : | 2 voies bass-reflex | Bande passante : |
92 Hz - 20 kHz | ![]() |
||
| Sensibilité : | 87 dB | Fréquence de coupure : |
2.3 kHz | |||
| Volume : | 4.5 litres | Impédance : | 8 W | |||
| Puissance admissible : | 25 - 75 w/c | Tweeter : | 2 x 25 mm | |||
| Médium : | Æ | Boomer : | 2 x 100 mm | |||
| Dimensions : | 278x375x133 mm | Poids : | 4.51 kg | |||
| Finitions : | Beech ou Black | Divers : | Bi-câblage possible, peut être fixée au mur dans les 2 sens | |||
|
MISSION 78as |
||||||
| Caisson de graves actif | ||||||
| Type : | Bass-reflex accordé avec deux sorties anti-turbulence | Contrôle
de la fréquence de coupure : |
50 Hz - 150 Hz | ![]() |
||
| Puissance : | 250 w | Dimensions : | 340x614x280 mm | |||
| Ajustement de phase : | 0/180° | Réponse en basses : | 25 Hz | |||
| Bande passante : |
32 Hz - 150 Hz | Boomer : | 2 x 200 mm (équivalent à 1 x 305 mm) | |||
| Finitions : | Beech, Rosewood ou Black | Poids : | N.D. | |||
| Divers : | Entrée
LFE non filtrée avec contrôle du gain et entrées HP avec contrôle séparé |
|||||